Enersys Powersafe V Range

Enersys PowerSafe V cells and monoblocs offer excellent performance with a long life. These top terminal batteries are smaller than more conventional standby power batteries, giving more space for maintenance. The Enersys Powersafe V range are ideal for high specification UPS and standby systems.

 

Nominal Capacity (AH) Nominal Dimensions (mm)
Battery Nominal Voltage (V) 10 hr rate To 1.80Vpc @ 20°C 8 hr rate To 1.75Vpc @ 25°C Length Width Height Over Connections Terminal Type
12V45 12 46 47 218 164 224 M6 F
12V55 12 56 59 271 164 224 M6 F
12V70 12 68 70 314 164 224 M6 F
12V95 12 95 95 302 175 247 M6 F
6V105 6 103 103 191 202 235 M8 M
6V130 6 132 134 243 206 243 M8 F
6V155 6 154 155 292 202 228 M8 M
6V170 6 173 173 302 175 230 M8 F
4V105 4 103 103 191 202 235 M8 M
4V155 4 154 155 202 202 228 M8 M
4V230 4 231 232 290 202 228 M8 M
2V200 2 200 194 110 208 270 M8 F
2V275 2 275 267 142 208 270 M8 F
2V310 2 308 309 202 202 228 M8 M
2V320 2 320 329 195 208 245 M8 F
2V400/2 2 400 388 195 208 270 M8 F
2V460/4 2 462 464 292 202 228 M8 M
2V460/6 2 462 464 292 202 228 M8 M
2V500/2 2 500 484 338 208 270 M8 F
2V500/6 2 518 516 296 204 240 M8 F

 

Contact our dedicated and knowledgeable team today to find out more information.